经初中校推荐或考生自荐,学校自主招生委员会审核,共968名考生获得考试资格。
请各位考生于5月2至3日用注册账号登录福州八中自主招生报名系统,打印准考证。
预祝各位考生取得优异成绩。
名单如下:
序号 | 初中所在学校 | 学生姓名 | 学籍号 |
1 | 福州八中 | 陈博洋 | 21502080005 |
2 | 福州八中 | 张子欣 | 21502080006 |
3 | 福州八中 | 王凌星 | 21502080008 |
4 | 福州八中 | 胡佳楠 | 21502080010 |
5 | 福州八中 | 蒋斯绮 | 21502080016 |
6 | 福州八中 | 高祺 | 21502080019 |
7 | 福州八中 | 晏阳 | 21502080020 |
8 | 福州八中 | 吴宇琳 | 21502080023 |
9 | 福州八中 | 杨师权 | 21502080026 |
10 | 福州八中 | 林欣桐 | 21502080028 |
11 | 福州八中 | 林智力 | 21502080038 |
12 | 福州八中 | 江艳锋 | 21502080047 |
13 | 福州八中 | 王硕 | 21502080048 |
14 | 福州八中 | 刘曼卿 | 21502080056 |
15 | 福州八中 | 黄瑜峰 | 21502080057 |
16 | 福州八中 | 杨羽婕 | 21502080058 |
17 | 福州八中 | 卢紫怡 | 21502080077 |
18 | 福州八中 | 郭裕婧 | 21502080081 |
19 | 福州八中 | 王成灏 | 21502080090 |
20 | 福州八中 | 严栩菲 | 21502080092 |
21 | 福州八中 | 林晓榕 | 21502080103 |
22 | 福州八中 | 俞梓豪 | 21502080108 |
23 | 福州八中 | 胡雨杭 | 21502080113 |
24 | 福州八中 | 肖聪榕 | 21502080114 |
25 | 福州八中 | 王芯柔 | 21502080118 |
26 | 福州八中 | 林筱楠 | 21502080120 |
27 | 福州八中 | 林佳怡 | 21502080130 |
28 | 福州八中 | 陈毅杰 | 21502080131 |
29 | 福州八中 | 宋晓楠 | 21502080136 |
30 | 福州八中 | 黄娅旎 | 21502080138 |
31 | 福州八中 | 马思雨 | 21502080151 |
32 | 福州八中 | 陈若凡 | 21502080159 |
33 | 福州八中 | 林予前 | 21502080165 |
34 | 福州八中 | 唐宇涵 | 21502080167 |
35 | 福州八中 | 郭芷妍 | 21502080170 |
36 | 福州八中 | 何子扬 | 21502080186 |
37 | 福州八中 | 余瑾鑫 | 21502080190 |
38 | 福州八中 | 郑崇锴 | 21502080191 |
39 | 福州八中 | 黄梓希 | 21502080197 |
40 | 福州八中 | 陈映羽 | 21502080216 |
41 | 福州八中 | 张家豪 | 21502080223 |
42 | 福州八中 | 王岩钊 | 21502080234 |
43 | 福州八中 | 宋楚延 | 21502080241 |
44 | 福州八中 | 马弘轩 | 21502080252 |
45 | 福州八中 | 李夏 | 21502080254 |
46 | 福州八中 | 张水金 | 21502080256 |
47 | 福州八中 | 王颖 | 21502080268 |
48 | 福州八中 | 张功烨 | 21502080270 |
49 | 福州八中 | 刘忻纬 | 21502080271 |
50 | 福州八中 | 赵一沣 | 21502080272 |
51 | 福州八中 | 陈君烨 | 21502080292 |
52 | 福州八中 | 王亦心 | 21502080327 |
53 | 福州八中 | 唐宇欣 | 21502080330 |
54 | 福州八中 | 俞明扬 | 21502080331 |
55 | 福州八中 | 陈研 | 21502080334 |
56 | 福州八中 | 郑超 | 21502080336 |
57 | 福州八中 | 章诗焓 | 21502080340 |
58 | 福州八中 | 王锶菱 | 21502080348 |
59 | 福州八中 | 江佳芸 | 21502080350 |
60 | 福州八中 | 王子涵 | 21502080363 |
61 | 福州八中 | 吴思芮 | 21502080365 |
62 | 福州八中 | 张涵哲 | 21502080373 |
63 | 福州八中 | 陈林 | 21502080383 |
64 | 福州八中 | 俞明诚 | 21502080394 |
65 | 福州八中 | 邱钰婷 | 21502080395 |
66 | 福州八中 | 罗舒阳 | 21502080397 |
67 | 福州八中 | 金诺 | 21502080411 |
68 | 福州八中 | 陈冠廷 | 21502080420 |
69 | 福州八中 | 陈宇翔 | 21502080428 |
70 | 福州八中 | 林比晨 | 21502080429 |
71 | 福州八中 | 赵天翔 | 21502080434 |
72 | 福州八中鳌峰初级中学 | 林浩 | 21502580083 |
73 | 福州八中鳌峰初级中学 | 吴嘉琪 | 21502580084 |
74 | 福州八中鳌峰初级中学 | 林芷悠 | 21502580102 |
75 | 福州八中鳌峰初级中学 | 刘金峰 | 21502580103 |
76 | 福州八中鳌峰初级中学 | 彭榆捷 | 21502580105 |
77 | 福州八中鳌峰初级中学 | 王锐杰 | 21502580107 |
78 | 福州八中鳌峰初级中学 | 王紫璇 | 21502580108 |
79 | 福州八中鳌峰初级中学 | 余奕辉 | 21502580113 |
80 | 福州八中鳌峰初级中学 | 蒋楚雯 | 21502580123 |
81 | 福州北峰中学 | 瞿雯婷 | 21505040001 |
82 | 福州北峰中学 | 马露露 | 21505040010 |
83 | 福州超德中学 | 杨浩勋 | 21503670124 |
84 | 福州超德中学 | 刘碧瑶 | 21503670134 |
85 | 福州城门中学 | 荆典 | 21503020069 |
86 | 福州城门中学 | 陈文烯 | 21503020111 |
87 | 福州第二十二中学 | 黄兴城 | 21501220075 |
88 | 福州第二十一中学 | 杨田田 | 21503210074 |
89 | 福州第二十中学 | 廖逸帆 | 21505200016 |
90 | 福州第三十八中学 | 何祺桢 | 21502380069 |
91 | 福州第三十八中学 | 叶琪琪 | 21502380086 |
92 | 福州第三十八中学 | 滕佳欢 | 21502380087 |
93 | 福州第三十八中学 | 刘乐欣 | 21502380092 |
94 | 福州第三十八中学 | 张诗菡 | 21502380140 |
95 | 福州第三十六中学 | 魏予阳 | 21502360065 |
96 | 福州第三十六中学 | 郭一仕 | 21502360232 |
97 | 福州第三十六中学 | 吴婧雯 | 21502360245 |
98 | 福州第三十六中学 | 毛杨杨 | 21502360248 |
99 | 福州第三十六中学 | 黄宇轩 | 21502360250 |
100 | 福州第三十中学 | 陈红 | 21503300073 |
101 | 福州第十九中学 | 李杜若 | 21501190003 |
102 | 福州第十九中学 | 柯叶芃 | 21501190032 |
103 | 福州第十九中学 | 刘昕林 | 21501190071 |
104 | 福州第十九中学 | 陈思睿 | 21501190078 |
105 | 福州第十九中学 | 陈致远 | 21501190109 |
106 | 福州第十九中学 | 何蔚萱 | 21501190121 |
107 | 福州第十九中学 | 张锦航 | 21501190200 |
108 | 福州第十九中学 | 刘向荣 | 21501190343 |
109 | 福州第十九中学 | 马皓艺 | 21501190356 |
110 | 福州第十九中学 | 黄鑫烨 | 21501190362 |
111 | 福州第十九中学 | 陈立南 | 21501190472 |
112 | 福州第十九中学 | 李昊洋 | 21501190556 |
113 | 福州第十九中学 | 王泽韬 | 21501190559 |
114 | 福州第十九中学 | 宋颖越 | 21501190568 |
115 | 福州第十九中学 | 刘必涵 | 21501190569 |
116 | 福州第十九中学 | 周芷萱 | 21501190574 |
117 | 福州第十九中学 | 翁思瑾 | 21501190578 |
118 | 福州第十九中学 | 杨涵睿 | 21501190589 |
119 | 福州第十九中学 | 鲍许锴 | 21501190599 |
120 | 福州第十九中学 | 余奕轩 | 21501190601 |
121 | 福州第十九中学 | 许玮琳 | 21501190612 |
122 | 福州第十九中学 | 邱文炜 | 21501190682 |
123 | 福州第十九中学 | 吕嘉莉 | 21501190703 |
124 | 福州第十九中学 | 张颢轩 | 21501190729 |
125 | 福州第十九中学 | 张恺劼 | 21501190745 |
126 | 福州第十九中学 | 钟子欣 | 21501190748 |
127 | 福州第十九中学 | 吴步凡 | 21501190761 |
128 | 福州第十九中学 | 郑涵予 | 21501190765 |
129 | 福州第十九中学 | 陈扬艺 | 21501190771 |
130 | 福州第十九中学 | 王俊捷 | 21501190775 |
131 | 福州第十九中学 | 马钰琦 | 21501190806 |
132 | 福州第十九中学 | 陈靓 | 21501190808 |
133 | 福州第十九中学 | 沈茗园 | 21501190823 |
134 | 福州第十九中学 | 高琳皓 | 21501190825 |
135 | 福州第十九中学 | 王佳欣 | 21501190902 |
136 | 福州第十九中学 | 魏加坤 | 21501190929 |
137 | 福州第十四中学 | 李统煜 | 21502140097 |
138 | 福州第十四中学 | 张锦豪 | 21502140100 |
139 | 福州第十四中学 | 高成杰 | 21502140107 |
140 | 福州第十四中学 | 黄熙越 | 21502140346 |
141 | 福州第十四中学 | 潘晓灵 | 21502140356 |
142 | 福州第十四中学 | 黄涛 | 21502140365 |
143 | 福州第十四中学 | 王立栋 | 21502140367 |
144 | 福州第十四中学 | 詹伟杰 | 21502140383 |
145 | 福州第十四中学 | 林炜婷 | 21502140575 |
146 | 福州第十四中学 | 王芷妍 | 21502140582 |
147 | 福州第十五中学 | 林若飞 | 21502150184 |
148 | 福州第十一中学 | 林可欣 | 21501110040 |
149 | 福州第十一中学 | 陈梓莹 | 21501110072 |
150 | 福州第十一中学 | 杨坤贞 | 21501110077 |
151 | 福州第十一中学 | 邱慧敏 | 21501110086 |
152 | 福州第十一中学 | 周厚锋 | 21501110195 |
153 | 福州第十一中学 | 陈波翰 | 21501110401 |
154 | 福州第十一中学 | 黄泽晗 | 21501110406 |
155 | 福州第十一中学 | 肖郡灵 | 21501110419 |
156 | 福州第十一中学 | 徐鑫蕾 | 21501110421 |
157 | 福州第十一中学 | 毛可欣 | 21501110426 |
158 | 福州第十一中学 | 陈蕾伊 | 21501110428 |
159 | 福州第十一中学 | 张诗仪 | 21501110444 |
160 | 福州第十一中学 | 林若晗 | 21501110466 |
161 | 福州第十一中学 | 陈子翘 | 21501110524 |
162 | 福州第十中学 | 刘梦婷 | 21505100200 |
163 | 福州第四十一中学 | 郑若萱 | 21504410011ld |
164 | 福州第四十中学 | 陆烨枫 | 21503400141 |
165 | 福州第四十中学 | 阙智毅 | 21503400158 |
166 | 福州第四十中学 | 吴钰玲 | 21503400172 |
167 | 福州第四十中学 | 毛雨诗 | 21503400466 |
168 | 福州第四十中学 | 蒋海大 | 21503400511 |
169 | 福州二十二中 | 陈文铃 | 21501220088 |
170 | 福州二十二中 | 林宇玥 | 21501220091 |
171 | 福州二十四中 | 苏中飞 | 21504240059 |
172 | 福州二十四中 | 吴星榆 | 21504240270 |
173 | 福州二十五中 | 陈凯 | 21502250173 |
174 | 福州二十一中 | 陈嘉希 | 21503210001 |
175 | 福州二十一中 | 黄韶婷 | 21503210006 |
176 | 福州二十一中 | 陈凌宇 | 21503210012 |
177 | 福州二十中 | 郑晗 | 21505200508 |
178 | 福州格致中学鼓山校区 | 王江玥 | 21505330018 |
179 | 福州格致中学鼓山校区 | 巫语函 | 21505330019 |
180 | 福州格致中学鼓山校区 | 阮邦荣 | 21505330034 |
181 | 福州格致中学鼓山校区 | 王诗洁 | 21505330054 |
182 | 福州格致中学鼓山校区 | 林乙萱 | 21505330084 |
183 | 福州格致中学鼓山校区 | 李欣 | 21505330099 |
184 | 福州格致中学鼓山校区 | 陈星语 | 21505330106 |
185 | 福州格致中学鼓山校区 | 林佳怡 | 21505330115 |
186 | 福州格致中学鼓山校区 | 陈则晟 | 21505330117 |
187 | 福州格致中学鼓山校区 | 陈晋烽 | 21505330312 |
188 | 福州格致中学鼓山校区 | 林钰洁 | 21505330318 |
189 | 福州鼓山中学 | 陈非比 | 21505060176 |
190 | 福州鼓山中学 | 张蕾 | 21505060264 |
191 | 福州海云初级中学 | 翁梦盈 | 21504060032 |
192 | 福州红山中学 | 陈如芯 | 21503040069 |
193 | 福州红山中学 | 刘莉 | 21503040081 |
194 | 福州华伦中学 | 张文杰 | 21402610086 |
195 | 福州华伦中学 | 薛佳怡 | 21502610012 |
196 | 福州华伦中学 | 兰澜 | 21502610018 |
197 | 福州华伦中学 | 谢康彬 | 21502610025 |
198 | 福州华伦中学 | 陈铭 | 21502610029 |
199 | 福州华伦中学 | 陈娅如 | 21502610030 |
200 | 福州华伦中学 | 林欣萍 | 21502610032 |
201 | 福州华伦中学 | 张嘉倚 | 21502610048 |
202 | 福州华伦中学 | 孙韵婷 | 21502610056 |
203 | 福州华伦中学 | 曾毅 | 21502610057 |
204 | 福州华伦中学 | 陈冠文 | 21502610067 |
205 | 福州华伦中学 | 林尧尧 | 21502610068 |
206 | 福州华伦中学 | 王亦林 | 21502610074 |
207 | 福州华伦中学 | 林芷茗 | 21502610078 |
208 | 福州华伦中学 | 范紫琳 | 21502610082 |
209 | 福州华伦中学 | 王榕晟 | 21502610083 |
210 | 福州华伦中学 | 刘辰昊 | 21502610103 |
211 | 福州华伦中学 | 金雨棠 | 21502610114 |
212 | 福州华伦中学 | 黄梓宸 | 21502610119 |
213 | 福州华伦中学 | 张馨予 | 21502610124 |
214 | 福州华伦中学 | 汪林铉 | 21502610125 |
215 | 福州华伦中学 | 罗晗婧 | 21502610126 |
216 | 福州华伦中学 | 曾昕 | 21502610148 |
217 | 福州华伦中学 | 许钦 | 21502610150 |
218 | 福州华伦中学 | 颜若飞 | 21502610159 |
219 | 福州华伦中学 | 林炜航 | 21502610174 |
220 | 福州华伦中学 | 吴韵孜 | 21502610184 |
221 | 福州华伦中学 | 何杨帅 | 21502610185 |
222 | 福州华伦中学 | 胡乐怡 | 21502610188 |
223 | 福州华伦中学 | 赖俊庭 | 21502610205 |
224 | 福州华伦中学 | 曾烨 | 21502610214 |
225 | 福州华伦中学 | 魏心睿 | 21502610217 |
226 | 福州华伦中学 | 陈天豪 | 21502610220 |
227 | 福州华伦中学 | 林文韬 | 21502610247 |
228 | 福州华伦中学 | 陈锦辉 | 21502610264 |
229 | 福州华伦中学 | 林铸 | 21502610267 |
230 | 福州华伦中学 | 黄毅杰 | 21502610275 |
231 | 福州华伦中学 | 林欣妍 | 21502610288 |
232 | 福州华伦中学 | 张宛琦 | 21502610294 |
233 | 福州华伦中学 | 陈子翔 | 21502610295 |
234 | 福州华伦中学 | 郑向荣 | 21502610301 |
235 | 福州华伦中学 | 林勇豪 | 21502610323 |
236 | 福州华伦中学 | 黄逸辰 | 21502610327 |
237 | 福州华伦中学 | 蒋耀凯 | 21502610339 |
238 | 福州华伦中学 | 杨静怡 | 21502610342 |
239 | 福州华伦中学 | 董钧涵 | 21502610343 |
240 | 福州华伦中学 | 于骏杰 | 21502610351 |
241 | 福州华伦中学 | 刘畅源 | 21502630029 |
242 | 福州华伦中学 | 卢思玮 | 21502630051 |
243 | 福州华伦中学 | 陈枭雄 | 21502630070 |
244 | 福州华伦中学 | 周孟莹 | 21502630092 |
245 | 福州华伦中学 | 林舒婷 | 21502630180 |
246 | 福州华伦中学仓山校区 | 林松涛 | 21502630025 |
247 | 福州华伦中学仓山校区 | 杨林炜 | 21502630053 |
248 | 福州华伦中学仓山校区 | 欧子涵 | 21502630057 |
249 | 福州华伦中学仓山校区 | 郑咏欣 | 21502630067 |
250 | 福州华伦中学仓山校区 | 林雨欣 | 21502630073 |
251 | 福州华伦中学仓山校区 | 杨骏霖 | 21502630074 |
252 | 福州华伦中学仓山校区 | 吴秋炫 | 21502630079 |
253 | 福州华伦中学仓山校区 | 陈佳仪 | 21502630096 |
254 | 福州华伦中学仓山校区 | 林铭瑄 | 21502630111 |
255 | 福州华伦中学仓山校区 | 刘文浩 | 21502630120 |
256 | 福州华伦中学仓山校区 | 罗艳若 | 21502630123 |
257 | 福州华伦中学仓山校区 | 苏彤烨 | 21502630125 |
258 | 福州华伦中学仓山校区 | 徐堃烨 | 21502630130 |
259 | 福州华伦中学仓山校区 | 许勋焜 | 21502630131 |
260 | 福州华伦中学仓山校区 | 赵敏 | 21502630136 |
261 | 福州华伦中学仓山校区 | 江吉晨 | 21502630151 |
262 | 福州华伦中学仓山校区 | 郑锐意 | 21502630153 |
263 | 福州华伦中学仓山校区 | 林弘涛 | 21502630154 |
264 | 福州华伦中学仓山校区 | 郑皓文 | 21502630160 |
265 | 福州华伦中学仓山校区 | 林博伟 | 21502630174 |
266 | 福州华伦中学仓山校区 | 蒋卓越 | 21502630179 |
267 | 福州华伦中学仓山校区 | 徐景坤 | 21502630199 |
268 | 福州华伦中学仓山校区 | 罗雨佳 | 21502630238 |
269 | 福州华伦中学仓山校区 | 林炫彬 | 21502630240 |
270 | 福州华伦中学仓山校区 | 陈心甜 | 21502630242 |
271 | 福州华伦中学仓山校区 | 江文锴 | 21502630260 |
272 | 福州华伦中学仓山校区 | 陈之骏 | 21502630267 |
273 | 福州华伦中学仓山校区 | 周楚航 | 21502630279 |
274 | 福州华伦中学仓山校区 | 何依蕊 | 21502630352 |
275 | 福州华伦中学晋安校区 | 张枚瑾 | 21502630003 |
276 | 福州华伦中学晋安校区 | 苏梦珊 | 21502630004 |
277 | 福州华伦中学晋安校区 | 翁焓 | 21502630007 |
278 | 福州华伦中学晋安校区 | 京韬 | 21502630018 |
279 | 福州华伦中学晋安校区 | 黄雨欣 | 21502630020 |
280 | 福州华伦中学晋安校区 | 林榆枫 | 21502630022 |
281 | 福州华伦中学晋安校区 | 严昊 | 21502630033 |
282 | 福州华伦中学晋安校区 | 陈艺灵 | 21502630034 |
283 | 福州华伦中学晋安校区 | 林眸孜 | 21502630037 |
284 | 福州华伦中学晋安校区 | 陈奕杰 | 21502630038 |
285 | 福州华伦中学晋安校区 | 蔡博文 | 21502630048 |
286 | 福州华伦中学晋安校区 | 黄阳辉 | 21502630052 |
287 | 福州华伦中学晋安校区 | 林宜煊 | 21502630084 |
288 | 福州华伦中学晋安校区 | 陈超 | 21502630095 |
289 | 福州华伦中学晋安校区 | 陈珈涛 | 21502630097 |
290 | 福州华伦中学晋安校区 | 林以桢 | 21502630116 |
291 | 福州华伦中学晋安校区 | 韩紫玫 | 21502630149 |
292 | 福州华伦中学晋安校区 | 夏华荫 | 21502630173 |
293 | 福州华伦中学晋安校区 | 陈晨 | 21502630176 |
294 | 福州华伦中学晋安校区 | 赵明宇 | 21502630182 |
295 | 福州华伦中学晋安校区 | 池贤栩 | 21502630184 |
296 | 福州华伦中学晋安校区 | 潘弘丽 | 21502630185 |
297 | 福州华伦中学晋安校区 | 许钒 | 21502630202 |
298 | 福州华伦中学晋安校区 | 苏铭 | 21502630234 |
299 | 福州华伦中学晋安校区 | 林妤婕 | 21502630252 |
300 | 福州华伦中学晋安校区 | 姚建炜 | 21502630253 |
301 | 福州华伦中学晋安校区 | 林星 | 21502630262 |
302 | 福州华伦中学晋安校区 | 马汝佳 | 21502630268 |
303 | 福州华伦中学晋安校区 | 郑可心 | 21502630276 |
304 | 福州华伦中学晋安校区 | 郑艳彬 | 21502630282 |
305 | 福州华伦中学晋安校区 | 林语煊 | 21502630308 |
306 | 福州华伦中学晋安校区 | 赵斯怡 | 21502630311 |
307 | 福州华伦中学晋安校区 | 黄心怡 | 21502630317 |
308 | 福州华伦中学晋安校区 | 夏霦 | 21502630321 |
309 | 福州华伦中学晋安校区 | 丁晨阳 | 21502630326 |
310 | 福州华伦中学晋安校区 | 林晓鹏 | 21502630338 |
311 | 福州华伦中学晋安校区 | 许宇瀚 | 21502630342 |
312 | 福州华南实验中学 | 黄亚 | 21503620002 |
313 | 福州华南实验中学 | 黄国风 | 21503620010 |
314 | 福州华南实验中学 | 潘馨妍 | 21503620078 |
315 | 福州华南实验中学 | 王欣儿 | 21503620082 |
316 | 福州华南实验中学 | 林晴 | 21503620114 |
317 | 福州华南实验中学 | 李鑫悦 | 21503620170 |
318 | 福州华南实验中学 | 林伟嵩 | 21503620174 |
319 | 福州华南实验中学 | 张鑫 | 21503620202 |
320 | 福州华南实验中学 | 黄锦炜 | 21503620203 |
321 | 福州华侨中学 | 林思媛 | 21502260021 |
322 | 福州华侨中学 | 刘明萱 | 21502260025 |
323 | 福州华侨中学 | 李俊儒 | 21502260053 |
324 | 福州华侨中学 | 陈宇辉 | 21502260179 |
325 | 福州华侨中学 | 肖楠 | 21502260209 |
326 | 福州华侨中学 | 甘志鹏 | 21502260228 |
327 | 福州江滨中学 | 黄青碧 | 21504080117 |
328 | 福州江滨中学 | 姜敏思 | 21504080118 |
329 | 福州江滨中学 | 郑程浩 | 21504080210 |
330 | 福州江滨中学 | 林岚婧 | 21504080222 |
331 | 福州江南水都中学 | 翁祥宇 | 21503430001 |
332 | 福州江南水都中学 | 陈悦 | 21503430005 |
333 | 福州江南水都中学 | 郑桢 | 21503430011 |
334 | 福州江南水都中学 | 李恩浩 | 21503430050 |
335 | 福州江南水都中学 | 张新旻 | 21503430054 |
336 | 福州江南水都中学 | 李瑞雪 | 21503430055 |
337 | 福州江南水都中学 | 陈怡 | 21503430058 |
338 | 福州江南水都中学 | 杨子鸣 | 21503430069 |
339 | 福州江南水都中学 | 陈颖 | 21503430101 |
340 | 福州江南水都中学 | 吴灵萱 | 21503430104 |
341 | 福州江南水都中学 | 林阳烊 | 21503430108 |
342 | 福州江南水都中学 | 陈桢 | 21503430110 |
343 | 福州江南水都中学 | 严昕怡 | 21503430113 |
344 | 福州江南水都中学 | 付正亮 | 21503430134 |
345 | 福州江南水都中学 | 李菲 | 21503430156 |
346 | 福州江南水都中学 | 邱雨晨 | 21503430158 |
347 | 福州江南水都中学 | 陈嘉辉 | 21503430166 |
348 | 福州江南水都中学 | 陈梓煊 | 21503430198 |
349 | 福州江南水都中学 | 林卓颖 | 21503430201 |
350 | 福州江南水都中学 | 魏来 | 21503430202 |
351 | 福州江南水都中学 | 卞一凡 | 21503430245 |
352 | 福州江南水都中学 | 程子珊 | 21503430262 |
353 | 福州江南水都中学 | 廖家婕 | 21503430335 |
354 | 福州江南水都中学 | 韩凯瑞 | 21503430349 |
355 | 福州江南水都中学 | 张路 | 21503430425 |
356 | 福州江南水都中学 | 王智轩 | 21503430426 |
357 | 福州教育学院第二附属中学 | 程民华 | 21505010013 |
358 | 福州教育学院第二附属中学 | 蔡鹏宇 | 21505010052 |
359 | 福州教育学院第二附属中学 | 罗庆瑶 | 21505010244 |
360 | 福州教育学院附属中学 | 胡文钰 | 21501090180 |
361 | 福州教育学院附属中学 | 李晨 | 21501090184 |
362 | 福州教育学院附属中学 | 赖书砚 | 21501090201 |
363 | 福州教育学院附属中学 | 杨玺正 | 21501090274 |
364 | 福州教育学院附属中学 | 林慧君 | 21501090448 |
365 | 福州教育学院附属中学 | 郑烁 | 21501090450 |
366 | 福州教院附中 | 郑芷晴 | 21501090004 |
367 | 福州教院附中 | 曾晨睿 | 21501090015 |
368 | 福州教院附中 | 雷心洁 | 21501090117 |
369 | 福州教院附中 | 谢志明 | 21501090128 |
370 | 福州教院附中 | 郑子峻 | 21501090179 |
371 | 福州教院附中 | 林元盛 | 21501090363 |
372 | 福州教院附中 | 郑智林 | 21501090375 |
373 | 福州教院附中 | 魏奕宇 | 21501090390 |
374 | 福州金山中学 | 黄晗晔 | 21503680011 |
375 | 福州金山中学 | 李舒芃 | 21503680016 |
376 | 福州金山中学 | 瞿婉婷 | 21503680061 |
377 | 福州金山中学 | 陈家辉 | 21503680101 |
378 | 福州金山中学 | 吴万国 | 21503680109 |
379 | 福州金山中学 | 黄捷 | 21503680169 |
380 | 福州金山中学 | 傅安 | 21503680195 |
381 | 福州金山中学 | 罗昕 | 21503680229 |
382 | 福州金山中学 | 郑钰洁 | 21503680303 |
383 | 福州金山中学 | 林学桢 | 21503680320 |
384 | 福州金山中学 | 林芷慧 | 21503680340 |
385 | 福州金山中学 | 林钦 | 21503680351 |
386 | 福州金山中学 | 卓佳 | 21503680361 |
387 | 福州金山中学 | 陈姝雁 | 21503680368 |
388 | 福州金山中学 | 张瀚文 | 21503680396 |
389 | 福州金山中学 | 王瑾 | 21503680407 |
390 | 福州金山中学 | 黄君涵 | 21503680452 |
391 | 福州金山中学 | 力子臻 | 21503680457 |
392 | 福州金山中学 | 朱立琰 | 21503680466 |
393 | 福州金山中学 | 林文诗 | 21503680468 |
394 | 福州金山中学 | 林文吟 | 21503680469 |
395 | 福州琅岐中学 | 郑婷 | 21504040012 |
396 | 福州琅岐中学 | 董美霖 | 21504040069 |
397 | 福州琅岐中学 | 陈响 | 21504040073 |
398 | 福州琅岐中学 | 江毅 | 21504040082 |
399 | 福州琅岐中学 | 朱心怡 | 21504040110 |
400 | 福州琅岐中学 | 董是宇 | 21504040123 |
401 | 福州琅岐中学 | 陈文欣 | 21504040128 |
402 | 福州琅岐中学 | 朱雨珊 | 21504040136 |
403 | 福州琅岐中学 | 吴晨宇 | 21504040154 |
404 | 福州黎明学校 | 吴静思 | 21501600014 |
405 | 福州黎明学校 | 翁家营 | 21501600023 |
406 | 福州黎明学校 | 郑克非 | 21501600029 |
407 | 福州黎明学校 | 张俊杰 | 21501600047 |
408 | 福州黎明学校 | 何莹莹 | 21501600051 |
409 | 福州黎明学校 | 杨芷晴 | 21501600057 |
410 | 福州黎明学校 | 黄梦瑶 | 21501600064 |
411 | 福州黎明学校 | 毛露敏 | 21501600069 |
412 | 福州黎明学校 | 黄安东 | 21501600081 |
413 | 福州黎明学校 | 林梓宸 | 21501600087 |
414 | 福州黎明学校 | 林小淇 | 21501600097 |
415 | 福州黎明学校 | 杨榕鑫 | 21501600100 |
416 | 福州黎明学校 | 吴诗妍 | 21501600104 |
417 | 福州黎明学校 | 林旸 | 21501600155 |
418 | 福州黎明学校 | 徐珂灵 | 21501600157 |
419 | 福州黎明学校 | 陈昊 | 21501600188 |
420 | 福州黎明学校 | 余杉 | 21501600200 |
421 | 福州黎明学校 | 刘响 | 21501600208 |
422 | 福州黎明学校 | 陈添铭 | 21501600220 |
423 | 福州黎明学校 | 刘韩志 | 21501600224 |
424 | 福州黎明学校 | 陈宇恒 | 21501600229 |
425 | 福州黎明学校 | 陈思远 | 21501600245 |
426 | 福州黎明学校 | 甘宏彬 | 21501600278 |
427 | 福州黎明学校 | 高涵茜 | 21501600339 |
428 | 福州黎明学校 | 林芸卉 | 21501600342 |
429 | 福州黎明学校 | 江玟 | 21501600355 |
430 | 福州黎明学校 | 王梓铭 | 21501600360 |
431 | 福州黎明学校 | 卓金涛 | 21501600361 |
432 | 福州黎明学校 | 柯佳 | 21504241644 |
433 | 福州黎明学校 | 彭志轩 | c1510021053 |
434 | 福州黎明中学 | 蒋端 | 21501600007 |
435 | 福州黎明中学 | 杨鑫怡 | 21501600012 |
436 | 福州黎明中学 | 陈梓玲 | 21501600019 |
437 | 福州黎明中学 | 林宇辉 | 21501600036 |
438 | 福州黎明中学 | 卞鸿林 | 21501600042 |
439 | 福州黎明中学 | 林景 | 21501600085 |
440 | 福州黎明中学 | 李杨 | 21501600092 |
441 | 福州黎明中学 | 陈舒瑶 | 21501600099 |
442 | 福州黎明中学 | 冯聲晨 | 21501600129 |
443 | 福州黎明中学 | 王莹 | 21501600143 |
444 | 福州黎明中学 | 黄晨昱 | 21501600183 |
445 | 福州黎明中学 | 任纪泓 | 21501600219 |
446 | 福州黎明中学 | 孟展飞 | 21501600230 |
447 | 福州黎明中学 | 郑志远 | 21501600232 |
448 | 福州黎明中学 | 周榕 | 21501600259 |
449 | 福州黎明中学 | 郑未 | 21501600277 |
450 | 福州黎明中学 | 李浩天 | 21501600282 |
451 | 福州黎明中学 | 林欣雨 | 21501600289 |
452 | 福州黎明中学 | 游子扬 | 21501600308 |
453 | 福州黎明中学 | 钟闻隆 | 21501600312 |
454 | 福州黎明中学 | 陈祖锦 | 21501600365 |
455 | 福州黎明中学 | 冯锦灏 | 21501600374 |
456 | 福州励志中学 | 吕绍初 | 21501670001 |
457 | 福州励志中学 | 黄仲成 | 21501670060 |
458 | 福州励志中学 | 蔡竣仰 | 21501670138 |
459 | 福州励志中学 | 邹菀芯 | 21501670143 |
460 | 福州励志中学 | 林宏业 | 21501670168 |
461 | 福州励志中学 | 潘威宏 | 21501670216 |
462 | 福州励志中学 | 江晶 | 21501670308 |
