关于公布福州八中2020级高一新生参加博雅创新班选拔考试名单及安排的通知
一、考试时间和地点
8月12日(星期三)吉祥山校区教学楼
科目 | 数学 | 物理 | 英语 |
时间 | 8:30-10:30 | 14:00-15:30 | 15:45-16:45 |
满分 | 150分 | 100分 | 50分 |
二、考试范围:初高中衔接内容
三、名单:
准考证号 | 姓名 |
2002630094 | 陈欣 |
2001040568 | 纪姝晗 |
2001060651 | 刘隽希 |
2001090080 | 卢奕帆 |
2001680201 | 陈诗琪 |
2001680207 | 高锦恒 |
2002140554 | 俞硕 |
2002630268 | 潘可歆 |
2002630045 | 郑圣威 |
2003620158 | 林嘉成 |
2003620174 | 冯明曦 |
2001640292 | 王瀚轩 |
2001060056 | 邱子涵 |
2001190313 | 洪哲洋 |
2001680343 | 陈弘基 |
2002140234 | 李伟涵 |
2002600333 | 关铭伟 |
2002610196 | 何林澜 |
2002610305 | 翁昕玥 |
2002630273 | 王钰涵 |
2002610336 | 林若煊 |
2003430092 | 李可涵 |
2004600036 | 何晨阳 |
2002630304 | 王炜璐 |
2001040399 | 郑潇娅 |
2001060675 | 董文涛 |
2001060725 | 代沛煊 |
2001600160 | 吴佳怡 |
2001600322 | 林齐灿 |
2001640100 | 张墨青 |
2001680131 | 徐心荧 |
2001640291 | 邱心妍 |
2002600308 | 许之凌 |
2002600312 | 林星怡 |
2002610206 | 林宇轩 |
2002610304 | 王申易 |
2001060376 | 林靖涵 |
2001190599 | 陈海煌 |
2001600103 | 郑佳敏 |
2001600261 | 童鸿燕 |
2001680239 | 张玲 |
2002610016 | 黄子涵 |
2002630226 | 杨淞麟 |
2003410309 | 余能浩 |
2003600088 | 陈铮浩 |
2001600248 | 李雨萱 |
2001670163 | 曾子舟 |
2001670369 | 陈翔烨 |
2001670391 | 卢怡婧 |
2001680237 | 原梦 |
2001680303 | 范乐轩 |
2001680390 | 陈雷涵洋 |
2002630026 | 刘涵 |
2002630063 | 雷可欣 |
2002630068 | 林睿鸿 |
2001640263 | 杜沁含 |
2001060383 | 郭耘成 |
2001190346 | 江至轩 |
2001190569 | 鲍晓鹏 |
2001600203 | 黄佳怡 |
2001600296 | 卓诗琪 |
2001670393 | 刘昕桂 |
2001680154 | 黄乐航 |
2001680359 | 林家乐 |
2001640282 | 张恺芮 |
2002280007 | 蔡奕涛 |
2002600291 | 王奕铭 |
2002600313 | 姜锡煌 |
2002630174 | 欧志宏 |
2002630253 | 蓝火阳 |
2003430262 | 黄心怡 |
2001010296 | 高宇 |
2001040036 | 郭宁煊 |
2001110492 | 叶润泽 |
2001190050 | 何兰亭 |
2001190561 | 罗文杰 |
2001600365 | 林之成 |
2001670400 | 林昕箬 |
2001680028 | 宋煜明 |
2001680073 | 宋灏 |
2001680196 | 陈东旭 |
2001680361 | 林奎希 |
2001670057 | 杨必成 |
2002260171 | 刘欣怡 |
2002360229 | 陈俊 |
2002600108 | 李晨阳 |
2002630160 | 黄宇涵 |
2003600332 | 温智杰 |
2003670208 | 胡广志 |
2004240096 | 郑慧 |
2003680564 | 郭星辰 |
2010290532 | 林子诺 |
2001190348 | 江恒玥 |
2001600180 | 吴征 |
2001600216 | 王艺伟 |
2001600251 | 张馨婷 |
2001680264 | 林易泓 |
2001680330 | 谢宇星 |
2001680389 | 蔡铭骏 |
2001680400 | 暨旭 |
2001680458 | 林熙 |
2002600268 | 连怡慧 |
2002600295 | 张建峰 |
2002610323 | 方彬宇 |
2003290344 | 林洛冰 |
2003290347 | 朱子浩 |
2003420680 | 谢翔坤 |
2003600293 | 何融融 |
2003620155 | 林泽言 |
2003680319 | 陈国斌 |
2005030041 | 封金池 |
2003680592 | 鄢铭成 |
2001640113 | 苏子悦 |
2001010220 | 赵胜博 |
2001010028 | 吴砚朴 |
2001180232 | 陈鹏伟 |
2001180040 | 黄重烨 |
2001190542 | 王纪和 |
2001600379 | 高浩强 |
2001680173 | 王敬杰 |
2001640306 | 朱韵娴 |
2002380085 | 李扬鑫 |
2002630158 | 黄永恒 |
2003410307 | 郑懿 |
2003410252 | 阙佩全 |
2003620115 | 陈洛萱 |
2005610140 | 陈宏洺 |
2002080100 | 杨智凌 |
2002080245 | 陈子涵 |
2002080399 | 刘彤言 |
2002080244 | 张友渤 |
2002080221 | 李嘉琳 |
2002080471 | 陈章俊 |
2002080435 | 郑辰烨 |
2002080008 | 李海鸣 |
2002080160 | 陈凯琳 |
2002080445 | 吴雨霏 |
备注:1.中考成绩649.5以上直接入围博雅创新班;
2.选拔考试结果于8月13日上午9点在福州八中官网公布。